| 预中标公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 2019-0024240901-811s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 泰安市岱庙文化广场石材铺装工程(不含基层部分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标单位: | 泰安市城建投融资管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理单位: | 山东东岳联合招标代理有限公司 [企业信息] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位: | 泰安市兴东建筑安装工程有限公司 [企业信息] |
项目负责人: | 刘明刚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价: | 8662699.86元 | 工期: | 20日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间: | 2019/8/12 | 建设规模: | 12700平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:中标价为投标总价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示时间: | 2019年8月15日8时30分 - 2019年8月19日16时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年8月15日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[企业信息]