报价收费: 10.0 ¥
1688 大企业采购业务从 2016 年 09 月 12 日起,对线上部分采购报价收取相应报价费用。
报价宝充值门槛已下调至100元。
收到报价( 报价截止后可见 )
-
询价单编号 308982591833
-
询价时间 2019年08月29日 14:18
-
报价截止日期 2019年09月05日 23:59
-
询价类型 现货/标准品
-
采购类型 标准订单(单次采购)
-
联系人 授权后可见
-
联系电话 授权后可见
共15行物料
行号 物料编码 物料名称 品牌 型号 物料描述 采购量? 附言及附件| 1 | - | 潜水泵 井用 | - | 7.5kw/380v | - | 1台 |
- |
| 2 | - | 污水泵 | - | 1.5KW/220V | - | 1台 |
- |
| 3 | - | 空气开关 | - | 100A | - | 1个 |
- |
| 4 | - | 红外线测距仪 | - | - | - | 1个 |
- |
| 5 | - | 移动电源 | - | 2.5MM/100米 | - | 1个 |
- |
| 6 | - | 四孔插座 三相 | - | - | - | 10个 |
- |
| 7 | - | 四相插头 | - | - | - | 4个 |
- |
| 8 | - | 强力防水胶布 | - | - | - | 10盘 |
- |
| 9 | - | 数字钳型万用表 | - | MT-3110 | - | 1件 |
- |
| 10 | - | LED投光灯投光灯 | - | 400W/220V | - | 4个 |
- |
| 11 | - | 绝缘胶布 | - | - | - | 10个 |
- |
| 12 | - | 污水泵 切割式 | - | 2.2KW/380V | - | 1台 |
- |
| 13 | - | 电缆 | - | 3*10+1 | - | 35米 |
- |
| 14 | - | 电缆 | - | 3*6+1 | - | 20米 |
- |
| 15 | - | 电缆 | - | YJV3*25+1*16 | - | 75米 |
- |
登录后可见
